original
金型リスト
御社オリジナル金型製造
打錠機の杵臼が古くなったから新調したい
のみやすい形にしたい
会社のロゴを錠剤に入れたい
配合のコンセプトを形にしたい
日本タブレット株式会社なら
受注承ります
使用している原材料の特性から、ベストな材質をチョイスします。
単なる金型メーカーでは分からない現場の意見を重視します。
錠剤に文字などを刻印する
錠剤に文字を刻印する
錠剤の片面のみに文字を彫る。
形全体を作る
金型輪郭をキャラクターなどに刻印する
ちょっと予備知識
杵表面処理加工について
- PVDコーティングタイプ
使用している原材料の特性から、ベストな材質をチョイスします。
単なる金型メーカーでは分からない現場の意見を重視します。 - CRNコーティングタイプ
クロムめっきにかわる高性能コーティングでクロムメッキの特徴である離型性に加え耐久性・耐蝕性に優れた特徴を有する。スティッキングが懸念される刻印錠など。
金型リスト(丸型・異型錠金型)
主な錠剤形状リスト
形 | 直径(mm) | R | 適性重量(mg) | |
丸型 | 5 | 3.5 | 70~130 | |
6.5 | 70~130 | |||
6 | 4.5 | 100~200 | ||
7.5 | 100~200 | |||
6.5 | 5 | 120~230 | ||
7 | 5.5 | 150~250 | ||
10.5 | 150~250 | |||
8 | 6.5 | 200~400 | ||
12 | 200~400 | |||
8.5 | 7 | 200~400 | ||
2段R | 200~400 | |||
9 | 7.5 | 250~450 | ||
13 | 250~450 | |||
2段R | 250~450 | |||
9.5 | 2段R | 280~480 | ||
10 | 8.5 | 300~500 | ||
2段R | 300~500 | |||
10.5 | 14.5 | 500前後 | ||
11 | 2段R | 600前後 | ||
14 | (A)20R(B)凹面 | 800~1500 | ||
16 | スミカク平面 | 1000前後 | ||
18 | 浅R面 | 1500前後 | ||
20 | 浅R面 | 1500~3000前後 | ||
スミマル平面 | 1500~3000前後 | |||
凹面 | 1500~3000前後 | |||
25 | 4000前後 | |||
三角形 | (小) | 9×9×9 | 200~400前後 | |
(中) | 10×10×10 | 250~500 | ||
(大) | 12×12×12 | 300~800 | ||
(小) | 辺カーブ8.6 | 200~400 | ||
四角形 | 14×14 | 1000前後 | ||
(小) | 7.5×7.5 | 150~300 | ||
楕円形 | 12×5.5 | 250~400前後 | ||
ラグビーボール | (小) | 12×6 | 200~400 | |
(小) | 15×8 | 400~700 | ||
八角形 | 10、一辺 3.5 | 250~500 | ||
六角形 | 10、一辺 5 | 250~400 | ||
その他 | 特殊形状各種有 | |||
ハードカプセル | (1号) | 200~400 | ||
(2号) | 150~300 | |||
(3号) | 100~200 |
積層錠剤 形状リスト
形 | 直径(mm) | R | 適性重量(mg) |
丸型 | 5 | 4.0 | 70~130 |
6 | 5.0 |
100~200 | |
7.5 | |||
7 | 5.5 | 150~250 | |
9.0 | |||
2段R | |||
7.5 | 5.5 | 180~280 | |
8 | 6.5 | 200~400 | |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
9 | 12 | 250~450 | |
スミカク平面 | |||
9.5 | 2段R | 280~480 | |
10 | スミカク平面 | 300~500 | |
11 | スミカク平面 | 600前後 |